| |
| Bericht |
![]() |
Mit 6,5 Punkten aus sieben Runden und einem halben Punkt Vorsprung gewann der für SC Hansa Dortmund spielende Thomas Henrichs das Läufer-Open 2006. Es folgten Vorjahressieger Soel Kartsev (Brackel) mit 6 Punkten sowie Timo Straeter (Wattenscheid), Wolfgang Kock (Castrop-Rauxel) und Michael Jungbluth (SC Läufer Wanne-Eickel) mit jeweils 5 Punkten. Bester Jugendlicher war Alexander Langers von der SG Drewer. Den Preis für die beste weibliche Teilnehmerin erhielt Wenke Henrichs vom SK Recklinghausen. Bester Senior im Feld war Gerhard Stenzel vom SC Läufer Wanne-Eickel. Hinzu kamen Preise für die vier Ratinggruppen. |
| [top] |
| [top] |
| Preistabellen |
| Jugend |
| 1. | Langers,Alexander | 1898 | j | SG Drewer 54 e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 179.5 | |
| 2. | Kartsev,Alexandr | 1706 | j | SF Brackel 1930 | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 185.5 | |
| 3. | Kuznetsov,Mark | 1712 | j | SK Recklinghaus | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 170.0 | |
| 4. | Tober,Julian | 1427 | j | SC Läufer Wanne | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 133.5 | |
| 5. | Majewski,Dennis | 1637 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 173.5 | |
| 6. | Savin,Dimitri | 1494 | j | SK Recklinghaus | UKR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 153.5 | |
| 7. | Veit,Dominik | 1241 | j | SV Bochum-Linde | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 12.5 | 146.5 | |
| 8. | Meister,Jan Mariu | 1478 | j | SC Läufer Wanne | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 114.5 | |
| 9. | Janmieling,Raphae | 1516 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 145.0 | |
| 10. | Fernkorn,Sebastia | 797 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 118.5 | |
| 11. | Elstner,Franziska | 1211 | w | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 138.5 | |
| 12. | Mautsch, Stephan | j | SC Läufer Wanne | GER | 0 | 0 | 6 | 1.0 | 14.5 | 120.5 |
| Senioren |
| 1. | Stenzel,Gerhard | 1645 | s | SC Läufer Wanne | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 169.0 | |
| 2. | Demin,Wladimir | 1677 | s | SV Letmathe 193 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 176.0 | |
| 3. | Dicks,Friedrich | 1513 | s | Sportfreunde Ka | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 175.5 | |
| 4. | Michel,Rolf | 1571 | s | SF Essen Überru | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 156.0 |
| Damen |
| 1. | Henrichs,Wenke | 2069 | w | SK Recklinghaus | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 199.0 | |
| 2. | Thesing,Irene | 1969 | w | SG Drewer 54 e. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 133.0 | |
| 3. | Elstner,Franziska | 1211 | w | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 138.5 |
| Ratinggruppe bis DWZ 2100 |
| 1. | Kock,Wolfgang | 2146 | SV Castrop-Raux | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 201.5 | ||
| 2. | Jungbluth,Michael | 2017 | SC Läufer Wanne | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 20.5 | 202.5 | ||
| 3. | Vasiljev,Jurij | 2062 | SF Moers e.V. | LAT | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.5 | 178.5 | ||
| 4. | Henrichs,Wenke | 2069 | w | SK Recklinghaus | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 199.0 | |
| 5. | Wloczek,Josef | 1922 | SK Bo-Langendre | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.0 | 176.0 |
| Ratinggruppe bis DWZ 1900 |
| 1. | Wolff,Christoph | 2079 | SV Horst-Emsche | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 19.0 | 183.5 | ||
| 2. | Nebel,Uwe | 2009 | SG Drewer 54 e. | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 18.0 | 180.5 | ||
| 3. | Langers,Alexander | 1898 | j | SG Drewer 54 e. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 179.5 | |
| 4. | Kartsev,Alexandr | 1706 | j | SF Brackel 1930 | RUS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 19.5 | 185.5 | |
| 5. | Feldmann, Hans | 2076 | vereinslos | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 18.5 | 187.5 | ||
| 6. | Voigt,Felix | 1871 | Freier Sportver | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 188.0 | ||
| 7. | Biendara,Michael | 1804 | SC Läufer Wanne | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 183.0 | ||
| 8. | Becker,Peter | 1876 | SV Datteln 24 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.5 | 181.5 | ||
| 9. | Schroeder,Jörg | 2018 | Schachclub an d | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 182.0 | ||
| 10. | Barth,Hans-Joachi | 1828 | SC Dolce Vita 9 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 170.5 | ||
| 11. | Schwarz,Ingo | 2004 | SC Lindau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 170.0 | ||
| 12. | Kuznetsov,Mark | 1712 | j | SK Recklinghaus | UKR | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 170.0 | |
| 13. | Bausch,Thomas | 1894 | Pulheimer Sport | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 180.5 | ||
| 14. | Pennekamp,Manfred | 1785 | SF Moers e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 15.0 | 166.5 | ||
| 15. | Thiemann,Sebastia | 1807 | SC Läufer Wanne | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 142.5 | ||
| 16. | Raskin,Vitali | 1719 | SC Hansa Dortmu | BLR | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 154.0 | ||
| 17. | Thesing,Irene | 1969 | w | SG Drewer 54 e. | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 133.0 |
| Ratinggruppe bis DWZ 1700 |
| 1. | Reinholz,Benjamin | 1700 | SK Herne-Soding | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 180.5 | ||
| 2. | Stenzel,Gerhard | 1645 | s | SC Läufer Wanne | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.0 | 169.0 | |
| 3. | Irgel,Klaus | 1693 | SV Letmathe 193 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 15.5 | 158.0 | ||
| 4. | Diekhans,Christop | 1510 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 158.5 | ||
| 5. | Demin,Wladimir | 1677 | s | SV Letmathe 193 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 176.0 | |
| 6. | Bommert,Christian | 1669 | Freier Sportver | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 13.5 | 157.0 | ||
| 7. | Dicks,Friedrich | 1513 | s | Sportfreunde Ka | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 175.5 | |
| 8. | Michel,Rolf | 1571 | s | SF Essen Überru | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 15.5 | 156.0 | |
| 9. | Majewski,Dennis | 1637 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 173.5 | |
| 10. | Zagrabski,Marc | 1595 | SF Essen Überru | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 156.0 | ||
| 11. | Altenähr,Johannes | 1505 | Chess Club Rhei | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 9.5 | 117.0 | ||
| 12. | Stange,Jörg,Dr. | 1533 | Chess Club Rhei | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 150.5 | ||
| 13. | Janmieling,Raphae | 1516 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 145.0 |
| Ratinggruppe bis DWZ 1500 |
| 1. | Quäschling,Udo | 1787 | Schachverein Co | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 160.5 | ||
| 2. | Bittner,Reinhardt | 1371 | SV Unser Fritz | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 157.0 | ||
| 3. | Tober,Julian | 1427 | j | SC Läufer Wanne | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 14.0 | 133.5 | |
| 4. | Savin,Dimitri | 1494 | j | SK Recklinghaus | UKR | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.0 | 153.5 | |
| 5. | Friedel,Roland | 1462 | SC Sendenhorst | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 153.5 | ||
| 6. | Gallmeister,Chris | 1355 | Schachclub an d | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.0 | 150.0 | ||
| 7. | Veit,Dominik | 1241 | j | SV Bochum-Linde | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 12.5 | 146.5 | |
| 8. | Meister,Jan Mariu | 1478 | j | SC Läufer Wanne | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 114.5 | |
| 9. | Diekhans,Georg | 1343 | SV Unser Fritz | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 13.0 | 140.5 | ||
| 10. | Fernkorn,Sebastia | 797 | j | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 13.0 | 118.5 | |
| 11. | Nioduschewski,Nil | 1382 | SC Läufer Wanne | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 12.5 | 134.0 | ||
| 12. | Elstner,Franziska | 1211 | w | SC Läufer Wanne | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 12.0 | 138.5 |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |
| [top] |