[Bericht] [Abschlusstabelle] [Preistabellen] [Inoffizielle DWZ-Auswertung]
[Ergebnisse der 1. Runde] [Ergebnisse der 2. Runde] [Ergebnisse der 3. Runde]
[Ergebnisse der 4. Runde] [Ergebnisse der 5. Runde] [Ergebnisse der 6. Runde] [Ergebnisse der 7. Runde]

Bericht
 

Mit 6,5 Punkten aus sieben Runden und einem halben Punkt Vorsprung gewann der für SC Hansa Dortmund spielende Thomas Henrichs das Läufer-Open 2006. Es folgten Vorjahressieger Soel Kartsev (Brackel) mit 6 Punkten sowie Timo Straeter (Wattenscheid), Wolfgang Kock (Castrop-Rauxel) und Michael Jungbluth (SC Läufer Wanne-Eickel) mit jeweils 5 Punkten. Bester Jugendlicher war Alexander Langers von der SG Drewer. Den Preis für die beste weibliche Teilnehmerin erhielt Wenke Henrichs vom SK Recklinghausen. Bester Senior im Feld war Gerhard Stenzel vom SC Läufer Wanne-Eickel. Hinzu kamen Preise für die vier Ratinggruppen.
Wir bedanken uns bei allen Spielern, die trotz Fußball-WM mitgespielt haben, und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Zum WAZ-Artikel

 
[top]

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
Abschlusstabelle
1. Henrichs,Thomas IM 2462 SC Hansa Dortmu GER 6 1 0 6.5 23.5 212.5
2. Kartsev,Soel 2253 SF Brackel 1930 RUS 6 0 1 6.0 22.5 213.0
3. Straeter,Timo FM 2352 SV Wattenscheid GER 4 2 1 5.0 24.5 198.5
4. Kock,Wolfgang 2146 SV Castrop-Raux GER 5 0 2 5.0 22.5 201.5
5. Jungbluth,Michael 2017 SC Läufer Wanne GER 4 2 1 5.0 20.5 202.5
6. Vasiljev,Jurij 2062 SF Moers e.V. LAT 4 2 1 5.0 19.5 178.5
7. Wolff,Christoph 2079 SV Horst-Emsche GER 4 2 1 5.0 19.0 183.5
8. Nebel,Uwe 2009 SG Drewer 54 e. GER 5 0 2 5.0 18.0 180.5
9. Henrichs,Wenke 2069 w SK Recklinghaus GER 4 1 2 4.5 22.0 199.0
10. Langers,Alexander 1898 j SG Drewer 54 e. GER 4 1 2 4.5 22.0 179.5
11. Kartsev,Alexandr 1706 j SF Brackel 1930 RUS 4 1 2 4.5 19.5 185.5
12. Feldmann, Hans 2076 vereinslos GER 4 1 2 4.5 18.5 187.5
13. Wloczek,Josef 1922 SK Bo-Langendre GER 4 1 2 4.5 15.0 176.0
14. Voigt,Felix 1871 Freier Sportver GER 3 2 2 4.0 22.0 188.0
15. Biendara,Michael 1804 SC Läufer Wanne GER 4 0 3 4.0 21.5 183.0
16. Becker,Peter 1876 SV Datteln 24 GER 3 2 2 4.0 20.5 181.5
17. Reinholz,Benjamin 1700 SK Herne-Soding GER 4 0 3 4.0 19.0 180.5
18. Schroeder,Jörg 2018 Schachclub an d GER 3 2 2 4.0 17.5 182.0
19. Barth,Hans-Joachi 1828 SC Dolce Vita 9 GER 3 2 2 4.0 17.5 170.5
20. Schwarz,Ingo 2004 SC Lindau GER 3 2 2 4.0 17.5 170.0
21. Kuznetsov,Mark 1712 j SK Recklinghaus UKR 4 0 3 4.0 17.0 170.0
22. Stenzel,Gerhard 1645 s SC Läufer Wanne GER 4 0 3 4.0 17.0 169.0
23. Irgel,Klaus 1693 SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 15.5 158.0
24. Diekhans,Christop 1510 SV Unser Fritz GER 3 1 3 3.5 19.5 158.5
25. Demin,Wladimir 1677 s SV Letmathe 193 GER 3 1 3 3.5 19.0 176.0
26. Bausch,Thomas 1894 Pulheimer Sport GER 3 1 3 3.5 18.5 180.5
27. Pennekamp,Manfred 1785 SF Moers e.V. GER 3 1 3 3.5 15.0 166.5
28. Bommert,Christian 1669 Freier Sportver GER 3 1 3 3.5 13.5 157.0
29. Dicks,Friedrich 1513 s Sportfreunde Ka GER 2 2 3 3.0 20.5 175.5
30. Thiemann,Sebastia 1807 SC Läufer Wanne GER 3 0 3 3.0 17.0 142.5
31. Raskin,Vitali 1719 SC Hansa Dortmu BLR 3 0 4 3.0 16.5 154.0
32. Michel,Rolf 1571 s SF Essen Überru GER 2 2 3 3.0 15.5 156.0
33. Quäschling,Udo 1787 Schachverein Co GER 3 0 4 3.0 15.0 160.5
34. Bittner,Reinhardt 1371 SV Unser Fritz GER 3 0 4 3.0 14.0 157.0
35. Tober,Julian 1427 j SC Läufer Wanne GER 3 0 3 3.0 14.0 133.5
36. Majewski,Dennis 1637 j SC Läufer Wanne GER 2 1 4 2.5 20.5 173.5
37. Zagrabski,Marc 1595 SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 16.0 156.0
38. Savin,Dimitri 1494 j SK Recklinghaus UKR 1 3 3 2.5 16.0 153.5
39. Thesing,Irene 1969 w SG Drewer 54 e. GER 2 1 3 2.5 16.0 133.0
40. Friedel,Roland 1462 SC Sendenhorst GER 2 1 4 2.5 14.5 153.5
41. Gallmeister,Chris 1355 Schachclub an d GER 2 1 4 2.5 14.0 150.0
42. Veit,Dominik 1241 j SV Bochum-Linde GER 1 3 3 2.5 12.5 146.5
43. Altenähr,Johannes 1505 Chess Club Rhei GER 1 3 2 2.5 9.5 117.0
44. Stange,Jörg,Dr. 1533 Chess Club Rhei GER 1 2 4 2.0 16.5 150.5
45. Meister,Jan Mariu 1478 j SC Läufer Wanne GER 1 2 2 2.0 14.5 114.5
46. Janmieling,Raphae 1516 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 145.0
47. Diekhans,Georg 1343 SV Unser Fritz GER 0 4 3 2.0 13.0 140.5
48. Fernkorn,Sebastia 797 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 118.5
49. Nioduschewski,Nil 1382 SC Läufer Wanne GER 1 2 4 2.0 12.5 134.0
50. Elstner,Franziska 1211 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 12.0 138.5
51. Ehm, Christian SC Ruhr-Uni-Boc GER 1 1 5 1.5 13.5 143.5
52. Mautsch, Stephan j SC Läufer Wanne GER 0 0 6 1.0 14.5 120.5
 
[top]

Preistabellen
 
Jugend
 
1. Langers,Alexander 1898 j SG Drewer 54 e. GER 4 1 2 4.5 22.0 179.5
2. Kartsev,Alexandr 1706 j SF Brackel 1930 RUS 4 1 2 4.5 19.5 185.5
3. Kuznetsov,Mark 1712 j SK Recklinghaus UKR 4 0 3 4.0 17.0 170.0
4. Tober,Julian 1427 j SC Läufer Wanne GER 3 0 3 3.0 14.0 133.5
5. Majewski,Dennis 1637 j SC Läufer Wanne GER 2 1 4 2.5 20.5 173.5
6. Savin,Dimitri 1494 j SK Recklinghaus UKR 1 3 3 2.5 16.0 153.5
7. Veit,Dominik 1241 j SV Bochum-Linde GER 1 3 3 2.5 12.5 146.5
8. Meister,Jan Mariu 1478 j SC Läufer Wanne GER 1 2 2 2.0 14.5 114.5
9. Janmieling,Raphae 1516 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 145.0
10. Fernkorn,Sebastia 797 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 118.5
11. Elstner,Franziska 1211 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 12.0 138.5
12. Mautsch, Stephan j SC Läufer Wanne GER 0 0 6 1.0 14.5 120.5
 
Senioren
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
1. Stenzel,Gerhard 1645 s SC Läufer Wanne GER 4 0 3 4.0 17.0 169.0
2. Demin,Wladimir 1677 s SV Letmathe 193 GER 3 1 3 3.5 19.0 176.0
3. Dicks,Friedrich 1513 s Sportfreunde Ka GER 2 2 3 3.0 20.5 175.5
4. Michel,Rolf 1571 s SF Essen Überru GER 2 2 3 3.0 15.5 156.0
 
Damen
 

1. Henrichs,Wenke 2069 w SK Recklinghaus GER 4 1 2 4.5 22.0 199.0
2. Thesing,Irene 1969 w SG Drewer 54 e. GER 2 1 3 2.5 16.0 133.0
3. Elstner,Franziska 1211 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 12.0 138.5

 
Ratinggruppe bis DWZ 2100
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
1. Kock,Wolfgang 2146 SV Castrop-Raux GER 5 0 2 5.0 22.5 201.5
2. Jungbluth,Michael 2017 SC Läufer Wanne GER 4 2 1 5.0 20.5 202.5
3. Vasiljev,Jurij 2062 SF Moers e.V. LAT 4 2 1 5.0 19.5 178.5
4. Henrichs,Wenke 2069 w SK Recklinghaus GER 4 1 2 4.5 22.0 199.0
5. Wloczek,Josef 1922 SK Bo-Langendre GER 4 1 2 4.5 15.0 176.0
 
Ratinggruppe bis DWZ 1900
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
1. Wolff,Christoph 2079 SV Horst-Emsche GER 4 2 1 5.0 19.0 183.5
2. Nebel,Uwe 2009 SG Drewer 54 e. GER 5 0 2 5.0 18.0 180.5
3. Langers,Alexander 1898 j SG Drewer 54 e. GER 4 1 2 4.5 22.0 179.5
4. Kartsev,Alexandr 1706 j SF Brackel 1930 RUS 4 1 2 4.5 19.5 185.5
5. Feldmann, Hans 2076 vereinslos GER 4 1 2 4.5 18.5 187.5
6. Voigt,Felix 1871 Freier Sportver GER 3 2 2 4.0 22.0 188.0
7. Biendara,Michael 1804 SC Läufer Wanne GER 4 0 3 4.0 21.5 183.0
8. Becker,Peter 1876 SV Datteln 24 GER 3 2 2 4.0 20.5 181.5
9. Schroeder,Jörg 2018 Schachclub an d GER 3 2 2 4.0 17.5 182.0
10. Barth,Hans-Joachi 1828 SC Dolce Vita 9 GER 3 2 2 4.0 17.5 170.5
11. Schwarz,Ingo 2004 SC Lindau GER 3 2 2 4.0 17.5 170.0
12. Kuznetsov,Mark 1712 j SK Recklinghaus UKR 4 0 3 4.0 17.0 170.0
13. Bausch,Thomas 1894 Pulheimer Sport GER 3 1 3 3.5 18.5 180.5
14. Pennekamp,Manfred 1785 SF Moers e.V. GER 3 1 3 3.5 15.0 166.5
15. Thiemann,Sebastia 1807 SC Läufer Wanne GER 3 0 3 3.0 17.0 142.5
16. Raskin,Vitali 1719 SC Hansa Dortmu BLR 3 0 4 3.0 16.5 154.0
17. Thesing,Irene 1969 w SG Drewer 54 e. GER 2 1 3 2.5 16.0 133.0
 
Ratinggruppe bis DWZ 1700
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
1. Reinholz,Benjamin 1700 SK Herne-Soding GER 4 0 3 4.0 19.0 180.5
2. Stenzel,Gerhard 1645 s SC Läufer Wanne GER 4 0 3 4.0 17.0 169.0
3. Irgel,Klaus 1693 SV Letmathe 193 GER 3 2 2 4.0 15.5 158.0
4. Diekhans,Christop 1510 SV Unser Fritz GER 3 1 3 3.5 19.5 158.5
5. Demin,Wladimir 1677 s SV Letmathe 193 GER 3 1 3 3.5 19.0 176.0
6. Bommert,Christian 1669 Freier Sportver GER 3 1 3 3.5 13.5 157.0
7. Dicks,Friedrich 1513 s Sportfreunde Ka GER 2 2 3 3.0 20.5 175.5
8. Michel,Rolf 1571 s SF Essen Überru GER 2 2 3 3.0 15.5 156.0
9. Majewski,Dennis 1637 j SC Läufer Wanne GER 2 1 4 2.5 20.5 173.5
10. Zagrabski,Marc 1595 SF Essen Überru GER 2 1 4 2.5 16.0 156.0
11. Altenähr,Johannes 1505 Chess Club Rhei GER 1 3 2 2.5 9.5 117.0
12. Stange,Jörg,Dr. 1533 Chess Club Rhei GER 1 2 4 2.0 16.5 150.5
13. Janmieling,Raphae 1516 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 145.0
 
Ratinggruppe bis DWZ 1500
 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte MiBuc BuSumm
1. Quäschling,Udo 1787 Schachverein Co GER 3 0 4 3.0 15.0 160.5
2. Bittner,Reinhardt 1371 SV Unser Fritz GER 3 0 4 3.0 14.0 157.0
3. Tober,Julian 1427 j SC Läufer Wanne GER 3 0 3 3.0 14.0 133.5
4. Savin,Dimitri 1494 j SK Recklinghaus UKR 1 3 3 2.5 16.0 153.5
5. Friedel,Roland 1462 SC Sendenhorst GER 2 1 4 2.5 14.5 153.5
6. Gallmeister,Chris 1355 Schachclub an d GER 2 1 4 2.5 14.0 150.0
7. Veit,Dominik 1241 j SV Bochum-Linde GER 1 3 3 2.5 12.5 146.5
8. Meister,Jan Mariu 1478 j SC Läufer Wanne GER 1 2 2 2.0 14.5 114.5
9. Diekhans,Georg 1343 SV Unser Fritz GER 0 4 3 2.0 13.0 140.5
10. Fernkorn,Sebastia 797 j SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 13.0 118.5
11. Nioduschewski,Nil 1382 SC Läufer Wanne GER 1 2 4 2.0 12.5 134.0
12. Elstner,Franziska 1211 w SC Läufer Wanne GER 2 0 5 2.0 12.0 138.5
 
[top]

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
1. Henrichs,Thomas IM 2469 1938 6.5 6.43 7 30 / 5 2360 2470 1
2. Straeter,Timo FM 2319 2014 5.0 5.60 7 30 / 5 2172 2307 -12
3. Kartsev,Soel 2170 2013 6.0 4.67 7 27 / 5 2322 2201 31
4. Kock,Wolfgang 2030 1971 4.0 3.49 6 22 / 5 2096 2044 14
5. Wolff,Christoph 1900 1735 5.0 4.91 7 17 / 5 1893 1902 2
6. Feldmann, Hans 1736 1747 4.5 3.41 7 12 / 5 1849 1781 45
7. Henrichs,Wenke w 1993 1895 4.5 3.73 6 21 / 5 2088 2015 22
8. Vasiljev,Jurij 2068 1796 5.0 5.67 7 23 / 5 1954 2051 -17
9. Schroeder,Jörg 1875 1862 4.0 3.73 7 16 / 5 1912 1884 9
10. Jungbluth,Michael 1970 1942 5.0 3.87 7 20 / 5 2100 2003 33
11. Nebel,Uwe 1745 1765 4.0 2.86 6 12 / 5 1890 1795 50
12. Schwarz,Ingo 1809 1705 4.0 4.37 7 14 / 5 1755 1795 -14
13. Thesing,Irene w 1865 1626 2.5 4.70 6 16 / 5 1569 1786 -79
14. Quäschling,Udo 1472 1649 3.0 2.69 7 7 / 5 1599 1489 17
15. Wloczek,Josef 1922 1661 4.5 5.47 7 29 / 15 1763 1901 -21
16. Langers,Alexander j 1898 1872 4.5 3.84 7 17 / 5 1974 1919 21
17. Bausch,Thomas 1894 1761 2.5 3.79 6 23 / 10 1704 1859 -35
18. Becker,Peter 1876 1713 4.0 4.03 6 27 / 15 1838 1876 0
19. Voigt,Felix 1871 1796 4.0 3.90 7 27 / 15 1846 1873 2
20. Barth,Hans-Joachi 1828 1660 4.0 4.74 7 26 / 15 1710 1811 -17
21. Pennekamp,Manfred 1785 1583 3.5 5.07 7 25 / 15 1583 1746 -39
22. Thiemann,Sebastia 1807 1632 3.0 3.93 6 21 / 10 1632 1780 -27
23. Biendara,Michael 1804 1810 4.0 3.22 7 26 / 15 1860 1822 18
24. Raskin,Vitali 1719 1376 3.0 4.58 7 24 / 15 1326 1679 -40
25. Kuznetsov,Mark j 1712 1601 4.0 3.31 7 12 / 5 1651 1740 28
26. Kartsev,Alexandr j 1706 1880 4.5 2.43 7 11 / 5 1982 1797 91
27. Reinholz,Benjamin 1700 1748 4.0 3.36 7 18 / 10 1798 1720 20
28. Irgel,Klaus 1693 1650 4.0 3.97 7 23 / 15 1700 1693 0
29. Demin,Wladimir s 1677 1714 3.5 3.21 7 23 / 15 1714 1684 7
30. Bommert,Christian 1669 1593 3.5 4.18 7 23 / 15 1593 1652 -17
31. Stenzel,Gerhard s 1645 1614 4.0 3.66 7 22 / 15 1664 1654 9
32. Majewski,Dennis j 1637 1752 2.5 2.15 6 10 / 5 1695 1654 17
33. Zagrabski,Marc 1595 1522 2.5 2.63 6 16 / 10 1465 1591 -4
34. Michel,Rolf s 1571 1656 3.0 2.87 7 21 / 15 1606 1574 3
35. Stange,Jörg,Dr. 1533 1595 2.0 3.11 7 21 / 15 1437 1502 -31
36. Dicks,Friedrich s 1513 1727 3.0 1.78 7 20 / 15 1677 1549 36
37. Diekhans,Christop 1510 1709 3.5 1.89 7 15 / 10 1709 1568 58
38. Altenähr,Johannes 1505 1386 2.5 3.92 6 20 / 15 1329 1462 -43
39. Janmieling,Raphae j 1516 1455 2.0 3.69 7 8 / 5 1297 1426 -90
40. Savin,Dimitri j 1494 1564 2.5 2.86 7 7 / 5 1462 1474 -20
41. Meister,Jan Mariu j 1478 1675 2.0 1.31 5 7 / 5 1603 1523 45
42. Friedel,Roland 1462 1458 2.5 2.83 7 20 / 15 1356 1453 -9
43. Tober,Julian j 1427 1470 3.0 2.55 6 6 / 5 1470 1457 30
44. Nioduschewski,Nil 1382 1398 2.0 3.30 7 19 / 15 1240 1343 -39
45. Bittner,Reinhardt 1371 1486 3.0 2.50 7 19 / 15 1436 1386 15
46. Gallmeister,Chris 1355 1624 1.5 1.25 6 13 / 10 1431 1365 10
47. Diekhans,Georg 1343 1498 2.0 2.29 7 18 / 15 1340 1334 -9
48. Veit,Dominik j 1241 1331 2.5 2.28 7 4 / 5 1229 1256 15
49. Elstner,Franziska w 1211 1486 2.0 1.42 7 4 / 5 1328 1253 42
50. Ehm, Christian 0 1487 1.5 1.50 7 / 15 1214 1214 0
51. Fernkorn,Sebastia j 797 1292 1.0 1.01 6 32 / 5 1019 797 0
52. Mautsch, Stephan j 0 1421 0.0 0.00 6 / 5 337 337 0
 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 1. Runde
1   Henrichs,Thomas IM () -   Kartsev,Alexandr () 1-0
2   Reinholz,Benjami () -   Straeter,Timo FM () 0-1
3   Kartsev,Soel () -   Irgel,Klaus () 1-0
4   Demin,Wladimir () -   Kock,Wolfgang () 0-1
5   Wolff,Christoph () -   Bommert,Christia () 1-0
6   Stenzel,Gerhard () -   Feldmann, Hans () 0-1
7   Henrichs,Wenke () -   Majewski,Dennis () 1-0
8   Zagrabski,Marc () -   Vasiljev,Jurij () 0-1
9   Schroeder,Jörg () -   Michel,Rolf () 1-0
10   Stange,Jörg,Dr. () -   Jungbluth,Michae () 0-1
11   Nebel,Uwe () -   Dicks,Friedrich () 1-0
12   Diekhans,Christo () -   Schwarz,Ingo () ½-½
13   Thesing,Irene () -   Janmieling,Rapha () 1-0
14   Savin,Dimitri () -   Quäschling,Udo () 0-1
15   Wloczek,Josef () -   Friedel,Roland () 1-0
16   Tober,Julian () -   Langers,Alexande () 0-1
17   Bausch,Thomas () -   Nioduschewski,Ni () 1-0
18   Bittner,Reinhard () -   Becker,Peter () 0-1
19   Voigt,Felix () -   Gallmeister,Chri () 1-0
20   Diekhans,Georg () -   Barth,Hans-Joach () 0-1
21   Pennekamp,Manfre () -   Veit,Dominik () 1-0
22   Elstner,Franzisk () -   Thiemann,Sebasti () 0-1
23   Biendara,Michael () -   Ehm, Christian () 1-0
24   Fernkorn,Sebasti () -   Raskin,Vitali () 0-1
25   Kuznetsov,Mark () -   Mautsch, Stephan () 1-0
 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 2. Runde
1   Quäschling,Udo (1) -   Henrichs,Thomas IM (1) 0-1
2   Straeter,Timo FM (1) -   Wloczek,Josef (1) 1-0
3   Langers,Alexande (1) -   Kartsev,Soel (1) 0-1
4   Kock,Wolfgang (1) -   Bausch,Thomas (1) 1-0
5   Becker,Peter (1) -   Wolff,Christoph (1) 1-0
6   Feldmann, Hans (1) -   Voigt,Felix (1) 0-1
7   Barth,Hans-Joach (1) -   Henrichs,Wenke (1) 0-1
8   Vasiljev,Jurij (1) -   Pennekamp,Manfre (1) 1-0
9   Thiemann,Sebasti (1) -   Schroeder,Jörg (1) 0-1
10   Jungbluth,Michae (1) -   Biendara,Michael (1) 1-0
11   Raskin,Vitali (1) -   Nebel,Uwe (1) 0-1
12   Kuznetsov,Mark (1) -   Thesing,Irene (1) 1-0
13   Schwarz,Ingo (½) -   Reinholz,Benjami (0) 0-1
14   Kartsev,Alexandr (0) -   Diekhans,Christo (½) 1-0
15   Irgel,Klaus (0) -   Savin,Dimitri (0) 1-0
16   Friedel,Roland (0) -   Demin,Wladimir (0) 0-1
17   Bommert,Christia (0) -   Meister,Jan Mari (0) 0-1
18   Nioduschewski,Ni (0) -   Stenzel,Gerhard (0) 0-1
19   Majewski,Dennis (0) -   Bittner,Reinhard (0) 1-0
20   Gallmeister,Chri (0) -   Zagrabski,Marc (0) +--
21   Michel,Rolf (0) -   Diekhans,Georg (0) 1-0
22   Veit,Dominik (0) -   Stange,Jörg,Dr. (0) ½-½
23   Dicks,Friedrich (0) -   Elstner,Franzisk (0) 1-0
24   Ehm, Christian (0) -   Altenähr,Johanne (0) 1-0
25   Janmieling,Rapha (0) -   Fernkorn,Sebasti (0) 1-0
26   Mautsch, Stephan (0) -   spielfrei (0) +--

 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 3. Runde
1   Henrichs,Thomas IM (2) -   Jungbluth,Michae (2) 1-0
2   Schroeder,Jörg (2) -   Straeter,Timo FM (2) 0-1
3   Kartsev,Soel (2) -   Becker,Peter (2) 1-0
4   Nebel,Uwe (2) -   Kock,Wolfgang (2) 0-1
5   Henrichs,Wenke (2) -   Kuznetsov,Mark (2) 1-0
6   Voigt,Felix (2) -   Vasiljev,Jurij (2) ½-½
7   Wolff,Christoph (1) -   Kartsev,Alexandr (1) ½-½
8   Reinholz,Benjami (1) -   Feldmann, Hans (1) 0-1
9   Thesing,Irene (1) -   Irgel,Klaus (1) ½-½
10   Demin,Wladimir (1) -   Quäschling,Udo (1) 1-0
11   Wloczek,Josef (1) -   Majewski,Dennis (1) 0-1
12   Stenzel,Gerhard (1) -   Langers,Alexande (1) 0-1
13   Bausch,Thomas (1) -   Michel,Rolf (1) 1-0
14   Meister,Jan Mari (1) -   Barth,Hans-Joach (1) ½-½
15   Pennekamp,Manfre (1) -   Dicks,Friedrich (1) 0-1
16   Gallmeister,Chri (1) -   Thiemann,Sebasti (1) 0-1
17   Biendara,Michael (1) -   Janmieling,Rapha (1) 1-0
18   Mautsch, Stephan (1) -   Raskin,Vitali (1) 0-1
19   Stange,Jörg,Dr. (½) -   Ehm, Christian (1) 1-0
20   Diekhans,Christo (½) -   Veit,Dominik (½) 1-0
21   Altenähr,Johanne (0) -   Schwarz,Ingo (½) 0-1
22   Bittner,Reinhard (0) -   Bommert,Christia (0) 0-1
23   Diekhans,Georg (0) -   Zagrabski,Marc (0) 0-1
24   Savin,Dimitri (0) -   Nioduschewski,Ni (0) 1-0
25   Elstner,Franzisk (0) -   Friedel,Roland (0) 0-1
26   Fernkorn,Sebasti (0) -   Tober,Julian (0) 0-1
 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 4. Runde
1   Kock,Wolfgang (3) -   Henrichs,Thomas IM (3) 0-1
2   Straeter,Timo FM (3) -   Kartsev,Soel (3) 0-1
3   Vasiljev,Jurij (2½) -   Henrichs,Wenke (3) ½-½
4   Jungbluth,Michae (2) -   Voigt,Felix (2½) ½-½
5   Feldmann, Hans (2) -   Biendara,Michael (2) 0-1
6   Raskin,Vitali (2) -   Schroeder,Jörg (2) 0-1
7   Thiemann,Sebasti (2) -   Nebel,Uwe (2) 1-0
8   Langers,Alexande (2) -   Kuznetsov,Mark (2) 1-0
9   Majewski,Dennis (2) -   Bausch,Thomas (2) --+
10   Becker,Peter (2) -   Demin,Wladimir (2) ½-½
11   Dicks,Friedrich (2) -   Wolff,Christoph (1½) ½-½
12   Schwarz,Ingo (1½) -   Stange,Jörg,Dr. (1½) 1-0
13   Kartsev,Alexandr (1½) -   Thesing,Irene (1½) 1-0
14   Barth,Hans-Joach (1½) -   Diekhans,Christo (1½) 1-0
15   Irgel,Klaus (1½) -   Meister,Jan Mari (1½) ½-½
16   Quäschling,Udo (1) -   Gallmeister,Chri (1) 1-0
17   Michel,Rolf (1) -   Wloczek,Josef (1) ½-½
18   Janmieling,Rapha (1) -   Pennekamp,Manfre (1) 0-1
19   Friedel,Roland (1) -   Reinholz,Benjami (1) 0-1
20   Bommert,Christia (1) -   Savin,Dimitri (1) ½-½
21   Ehm, Christian (1) -   Stenzel,Gerhard (1) 0-1
22   Zagrabski,Marc (1) -   Mautsch, Stephan (1) 1-0
23   Veit,Dominik (½) -   Tober,Julian (1) 0-1
24   Altenähr,Johanne (0) -   Diekhans,Georg (0) ½-½
25   Nioduschewski,Ni (0) -   Elstner,Franzisk (0) 0-1
26   Fernkorn,Sebasti (0) -   Bittner,Reinhard (0) 0-1

 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 5. Runde
1   Henrichs,Thomas IM (4) -   Kartsev,Soel (4) 1-0
2   Henrichs,Wenke (3½) -   Straeter,Timo FM (3) 0-1
3   Voigt,Felix (3) -   Kock,Wolfgang (3) 0-1
4   Biendara,Michael (3) -   Vasiljev,Jurij (3) 1-0
5   Schroeder,Jörg (3) -   Bausch,Thomas (3) ½-½
6   Schwarz,Ingo (2½) -   Langers,Alexande (3) ½-½
7   Kartsev,Alexandr (2½) -   Jungbluth,Michae (2½) 0-1
8   Dicks,Friedrich (2½) -   Becker,Peter (2½) ½-½
9   Demin,Wladimir (2½) -   Barth,Hans-Joach (2½) 0-1
10   Wolff,Christoph (2) -   Reinholz,Benjami (2) 1-0
11   Majewski,Dennis (2) -   Feldmann, Hans (2) ½-½
12   Nebel,Uwe (2) -   Irgel,Klaus (2) 1-0
13   Stenzel,Gerhard (2) -   Quäschling,Udo (2) 1-0
14   Pennekamp,Manfre (2) -   Zagrabski,Marc (2) ½-½
15   Tober,Julian (2) -   Raskin,Vitali (2) 0-1
16   Kuznetsov,Mark (2) -   Meister,Jan Mari (2) 1-0
17   Wloczek,Josef (1½) -   Stange,Jörg,Dr. (1½) 1-0
18   Diekhans,Christo (1½) -   Bommert,Christia (1½) 1-0
19   Savin,Dimitri (1½) -   Michel,Rolf (1½) ½-½
20   Gallmeister,Chri (1) -   Janmieling,Rapha (1) 1-0
21   Mautsch, Stephan (1) -   Friedel,Roland (1) 0-1
22   Bittner,Reinhard (1) -   Ehm, Christian (1) 1-0
23   Elstner,Franzisk (1) -   Altenähr,Johanne (½) 0-1
24   Diekhans,Georg (½) -   Veit,Dominik (½) ½-½
25   Nioduschewski,Ni (0) -   Fernkorn,Sebasti (0) 1-0
 
[top]

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
Ergebnisse der 6. Runde
1   Straeter,Timo FM (4) -   Henrichs,Thomas IM (5) ½-½
2   Kartsev,Soel (4) -   Biendara,Michael (4) 1-0
3   Kock,Wolfgang (4) -   Henrichs,Wenke (3½) +-
4   Langers,Alexande (3½) -   Schroeder,Jörg (3½) 1-0
5   Jungbluth,Michae (3½) -   Bausch,Thomas (3½) 1-0
6   Barth,Hans-Joach (3½) -   Nebel,Uwe (3) 0-1
7   Thiemann,Sebasti (3) -   Wolff,Christoph (3) 0-1
